
NIK | : 1902012803720007 |
NIP | : 197203282005011004 |
NUPTK | : 4660750652200002 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : TANJUNGPANDAN, 1972-03-28 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : - |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
- | |
taufikcecece@gmail.com | |
- |
NIK | : 1902012803720007 |
NIP | : 197203282005011004 |
NUPTK | : 4660750652200002 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : TANJUNGPANDAN, 1972-03-28 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : - |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
- | |
taufikcecece@gmail.com | |
- |
Recent Comments