
NIK | : 6171056503900009 |
NIP | : 199003252019022008 |
NUPTK | : 6657768669230032 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : PONTIANAK, 1990-03-25 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : - |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
- | |
nila.ali21@gmail.com | |
- |
NIK | : 6171056503900009 |
NIP | : 199003252019022008 |
NUPTK | : 6657768669230032 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : PONTIANAK, 1990-03-25 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : - |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
- | |
nila.ali21@gmail.com | |
- |
Recent Comments